服務熱線
86-21-63504668
 
          產品型號: LDG-200S
所屬分類:電磁流量計
產品時間:2024-07-15
簡要描述:智能分體式電磁流量計 LDG-40S1.流量的測量不受流體的密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響,傳感器感應電壓信號與平均流速呈線性關系,因此測量精度高。 2.測量管道內無阻流件,因此沒有附加的壓力損失,測量管道不易堵塞;測量管道內無可動部件,因此傳感器壽命極長。
c智能分體式電磁流量計 LDG-40S
KDLDE 智能分體式電磁流量計
| 測量流體 | -------------------- | 導電液體、漿液 | 
| 電導率 | -------------------- | ≥5 S/cm | 
| 流速范圍 | -------------------- | 0.5 ~ 10m/s | 
| 擴展范圍 | -------------------- | 0.1 ~ 15m/s | 
| 精度等級 | -------------------- | < 500mm ± 0.5% ≥ 500mm ± 1.0% (正常流速) | 
| 重復性 | -------------------- | <500 mm ± 0.5% ≥ 500mm 0.3%( 正常流速 ) | 
| 工作壓力 | -------------------- | ≤ 0.6MPa(DN11001200) | 
| ----------------- | ≤ 1.0MPa(DN2001000) | |
| ----------------- | ≤ 1.6MPa(DN100150) | |
| ----------------- | ≤ 4.0MPa(DN6-80) | |
| 流體溫度 | -------------------- | E級<80℃ | 
| ----------------- | H級<120℃ | |
| 防護等級 | -------------------- | IP65 | 
| ----------------- | IP68 | |
| 電極材料 | -------------------- | 不銹鋼 | 
| ----------------- | 鉑銥 | |
| ----------------- | 哈氏 | |
| ----------------- | 鉭 | |
| ----------------- | 鈦 | |
| 內襯材料 | -------------------- | 天然橡膠 | 
| ----------------- | 耐酸橡膠 | |
| ----------------- | 氯丁橡膠 | |
| ----------------- | 聚氨脂橡膠 | |
| ----------------- | 聚四氟乙烯 | |
| 法蘭材料 | -------------------- | 碳鋼 | 
| 輸出信號 | -------------------- | 標準電源4~20 mA | 
| 頻率 0 ~ 1kHz | ||
| 通訊 | -------------------- | RS-485 | 
| 報警 | -------------------- | 常開 | 
| 工作電源 | -------------------- | DC24V10VA/AC220V10VA | 
| 工作環境 | -------------------- | -45℃~0℃ | 
| 溫度 | ||
| 操作 | ||
| 儲存 | -------------------- | 20℃~55℃ | 
| 濕度 操作 | -------------------- | 非冷凝 | 
| @0~10℃ | ||
| @10~30℃ | -------------------- | 95% | 
| @30~40℃ | -------------------- | 75% | 
| @40~45℃ | -------------------- | 45% | 
| 儲存 | -------------------- | 非冷凝 | 
| @-20~55℃ | ||
| 海拔 | -------------------- | 2000m | 
| 操作 | ||
| 儲存 | -------------------- | 9000m | 
| 振動 | -------------------- | <2g | 
| 沖擊 | -------------------- | <20g | 
c智能分體式電磁流量計 LDG-40S