服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 無損檢測儀表 > 校準器/校正器 > PROVA-100溫度校準儀 回路校正器|PROVA-100|
產(chǎn)品型號: PROVA-100
所屬分類:校準器/校正器
產(chǎn)品時間:2025-07-29
簡要描述:溫度校準儀 回路校正器|PROVA-100|詳細參數(shù)特 點 1.4-20mA(1KΩ負載,24V回路輸出)2.0.025﹪低誤差3.簡易的操作介面4.自動波段及階段輸出5.另有0-20mA,0-24mA二種輸出范圍6.0-100﹪輸出,百分比階段選擇7.開路及過載時蜂鳴器提醒8.0-24V輸出
溫度校準儀 回路校正器|PROVA-100|詳細參數(shù)
特 點 | ||||||||||||||||||||||||
1.4-20mA(1KΩ負載,24V回路輸出) 2.0.025﹪低誤差 3.簡易的操作介面 4.自動波段及階段輸出 5.另有0-20mA,0-24mA二種輸出范圍 6.0-100﹪輸出,百分比階段選擇 7.開路及過載時蜂鳴器提醒 8.0-24V輸出 | ||||||||||||||||||||||||
電氣特性(23℃±5℃) | ||||||||||||||||||||||||
直流電流輸出mA(zui大負載1KΩ,24V回路輸出)
當輸出短路時蜂鳴器會響以警告使用者輸出不正常。 (設(shè)定值需>1mA)
當輸出短路時蜂鳴器會響以警告使用者輸出不正常。(設(shè)定值需>100mV) |
溫度校準儀 回路校正器|PROVA-100|
一般規(guī)格:
| 電池種類: | 9V堿性電池(外接電源輸入9-15V) |
| 耗電量: | 20-180mA(視輸出而定) |
| 顯示: | 4+5位LCD |
| 操作溫度: | 0~50℃(32to122℉) |
| 操作濕度: | 低于85%(相對濕度) |
| 儲存溫度: | -20 to 60℃(-4 to 140℉) |
| 儲存濕度: | 低于85%(相對濕度) |
| 尺寸: | 88 x 168 x 26 mm |
| (3.46" x 6.61" x 1.03") | |
| 重量: | 330 g / 11.63 oz |
| 配件: | 攜帶盒x1 |
| 操作手冊x1 | |
| 外接式電池座 | |
| 9V電池x1 | |
| 鱷魚夾x1 |