服務熱線
86-21-63504668
產品型號: ZX-80
所屬分類:紅外線測溫儀
產品時間:2025-07-29
簡要描述:紅外測溫儀UT-301A可通過測量目標表面所輻射的紅外能量來確定表面溫度,是進行溫度測量的專業診斷工具。可適用于對電氣儀表設備維護、發動機、電動馬達、工業生產及暖通制冷空調系統輕松進行檢測,安全、快速的發現故障隱患。
紅外測溫儀UT-301A
產品介紹:
UT301系列紅外測溫儀,可通過測量目標表面所輻射的紅外能量來確定表面溫度,是進行溫度測量的專業診斷工具。本產品有不同的測量溫度范圍,各分為A、B、C三個型號。
可適用于對電氣儀表設備維護、發動機、電動馬達、工業生產及暖通制冷空調系統輕松進行檢測,安全、快速的發現故障隱患。
技術指標
| 基本功能 | 量程 |
| 溫度范圍 | -18℃~350℃ |
| 顯示精度 | ±1.8℃或1.8% |
| 重復精度 | ±0.5℃或0.5% |
| 顯示分辨率 | 0.1 |
| D:S(距離與光點直徑比) | 12:1 |
| 響應時間 | 250mS(95%可讀) |
| 光譜響應 | 8um至14um |
| 激光功率 | 2⑾類;激光產品;輸出<1mW,波長630-670nm |
| 顯示保持 | 8秒 |
| ℃/℉選擇 | √ |
| 發射率可調 | 數字可調節,可在0.10至1.0步長0.01 |
| 溫度讀數保持 | √ |
| 供電 | USB供電(自動雙層背光顯示)或9V電池(6F22) |
| 激光開關 | √ |
| 搜索 | √ |
| 斷電記憶 | √ |
| zui大值zui小值顯示 | √ |
| 差值,平均值顯示 | √ |
| 雙重白色背光 | √ |
| 自動關機 | √ |
| 三腳安裝架 | √ |
| 低電壓顯示 | √ |
| 一般特征 | |
| LCD尺寸 | 32×29mm |
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
| 機身重量 | 270g |
| 機身尺寸 | 169×138×53mm |
| 標準配件 | 電池,說明書,保修卡 |
| 標準包裝 | 彩盒 |
| 標準包裝數量 | 20臺 |
| 標準包裝尺寸 | 605×360×468mm |
| 標準包裝箱毛重 | 13kg |
紅外測溫儀UT-301A